Belegungsplan, Preise, Buchung

Belegungsplan, Preise und Buchung

Belegungsplan


Im folgenden Kalender sind die verfügbaren Termine grün hinterlegt.

Wenn Ihr Wunschtermin noch frei ist, laden wir Sie ein, Ihren Urlaub bei uns in Großenbrode zu buchen.


Kalender von belegungskalender-kostenlos.de

Preise


Die Preise sowie die möglichen Anreise- und Abreisetage sind von der Saison abhängig. Die Preise gelten unabhängig von der Personenzahl. Die Endreinigung sowie Heizung, Strom und Wasser sind darin enthalten. Für Ihren Hund berechnen wir 30 €.

Mit dem nachfolgenden Rechner können Sie den Preis für Ihren Wunschzeitraum berechnen. Die angezeigten Preise sind jedoch nicht verbindlich. Insbesondere wenn die Reisezeit in zwei Saisonzeiten fällt, berücksichtigt der Rechner die zulässigen An- bzw. Abreisetage nicht immer richtig. Diese können Sie aber der weiter unten angefügten Tabelle entnehmen.
Wenn Sie uns eine Buchungsanfrage schicken, teilen wir Ihnen die genauen Konditionen mit - und erst danach entscheiden Sie endgültig.

Im Rechner sind die Preise bis zum 18. Januar 2025 hinterlegt.

WICHTIG: Unsere Sonderangebote werden im Kalender nicht angezeigt, diese finden Sie auf der Seite Unsere Angebote

Preise


Die Preise sowie die möglichen Anreise- und Abreisetage sind von der Saison abhängig. Die Preise gelten unabhängig von der Personenzahl. Die Endreinigung sowie Strom und Wasser sind darin enthalten.

Mit dem nachfolgenden Rechner können Sie den Preis für Ihren Wunschzeitraum berechnen. Die angezeigten Preise sind jedoch nicht verbindlich. Insbesondere wenn die Reisezeit in zwei Saisonzeiten fällt, berücksichtigt der Rechner die zulässigen An- bzw. Abreisetage nicht immer richtig. Diese können Sie aber der weiter unten angefügten Tabelle entnehmen.
Wenn Sie uns eine Buchungsanfrage schicken, teilen wir Ihnen die genauen Konditionen mit - und erst danach entscheiden Sie endgültig.

Im Rechner sind die Preise vom 29. Oktober 2022 bis zum 16. September 2023 hinterlegt.

Buchungsanfrage


Wenn Sie Interesse an unserem Haus haben, können Sie über das folgende Formular eine unverbindliche Anfrage an uns richten. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen (in der Regel per Mail).

Buchungsanfrage


Wenn Sie Interesse an unserem Haus haben, können Sie über das folgende Formular eine unverbindliche Anfrage an uns richten. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen (in der Regel per Mail).

Saisonpreise, Mindestaufenthalt, Anreisetage


Eine Übersicht über die Saisonzeiten, die Preise, die Mindestaufenthalte sowie die möglichen An- und Abreisetage enthält die folgende Tabelle:

Bezeichnung der Saison Saison-zeit von - bis 1. Nacht (inkl. Endreinigung) Folgenacht Wochenpreis für die 1. Woche inkl. Endreinigung Mindest-aufenthalt in Nächten Anreisetage
(inkl. Strom-/Wasser-Pauschale)
Nebensaison-Winter E 06.01.-23.03.2024 240 110 900 3 Mo-So
Nebensaison - Ostern B 23.03.-06.04.2024 348 218 1.656 7 Mo-So
Nebensaison - Frühling D 06.04.-04.05.2024 287 157 1.229 3 Mo-So
Hauptsaison - Himmelfahrt B 04.05.-11.05.2024 348 218 1.656 7 Mo-So
Nebensaison - Frühling D 11.05.-18.05.2024 287 157 1.229 3 Mo-So
Hauptsaison - Pfingsten B 18.05.-25.05.2024 348 218 1.656 7 Mo-So
Nebensaison - Frühsommer D 25.05.-22.06.2024 287 157 1.229 3 Mo-So
Zwischensaison - Frühsommer C 22.06.-06.07.2024 310 180 1.390 7 Sa
Hauptsaison - Früsommer B 06.07.-13.07.2024 348 218 1.656 7 Sa
Hauptsaison - Sommer A 13.07.-24.08.2024 394 264 1.978 7 Sa
Hauptsaison - Spätsommer B 24.08.-31.08.2024 348 218 1.656 7 Sa
Zwischensaison - Spätsommer C 31.08.-14.09.2024 310 180 1.390 7 Sa
Nebensaison - Spätsommer D 14.09.-05.10.2024 287 157 1.229 3 Mo-So
Zwischensaison - Herbst C 05.10.-26.10.2024 310 180 1.390 7 Mo-Sa
Nebensaison - Herbst E 26.10.-21.12.2024 240 110 900 3 Mo-So
Hauptsaison - Silvester A 21.12.2024-04.01.2025 394 264 1.978 7 Mo-So
Nebensaison - Januar 2025 E 04.01.-18.01.2025 240 110 900 3 Mo-So

Saisonpreise, Mindestaufenthalt, Anreisetage


Eine Übersicht über die Saisonzeiten, die Preise, die Mindestaufenthalte sowie die möglichen An- und Abreisetage enthält die folgende Tabelle:

Bezeichnung der Saison Saison-zeit von - bis 1. Nacht (inkl. Endreinigung) Folgenacht Wochenpreis für die 1. Woche inkl. Endreinigung Mindest-aufenthalt in Nächten Anreisetage
(inkl. Strom-/Wasser-Pauschale)
Zwischensaison - Herbst C 08.10.-29.10.2022 282 172 1314 4 Mo-So
Nebensaison - Herbst E 29.10.-17.12.2022 218 108 866 3 Mo-So
Nebensaison - Weihnachten D 17.12.-24.12.2022 265 155 1195 3 Mo-So
Hauptsaison - Silvester N 24.12.-07.01.2023 354 244 1818 5 Mo-So
Nebensaison - Winter E 07.01.-01.04.2023 230 110 890 3 Mo-So
Zwischensaison - Ostern C 01.04.-15.04.2023 295 175 1345 7 Mo-So
Nebensaison - Frühling D 15.04.-13.05.2023 277 157 1219 3 Mo-So
Zwischensaison - Himmelfahrt C 13.05.-20.05.2023 295 175 1345 7 Mo-So
Nebensaison – Frühling D 20.05.-27.05.2023 277 157 1219 3 Mo-So
Zwischensaison - Pfingsten C 27.05.-03.06.2023 295 175 1345 7 Sa
Nebensaison - Frühsommer D 03.06.-24.06.2023 277 157 1219 3 Mo-So
Zwischensaison - Frühsommer C 24.06.-08.07.2023 295 175 1345 7 Sa
Hauptsaison - Frühsommer B 08.07.-15.07.2023 337 217 1639 7 Sa
Hauptsaison - Sommer A+ 15.07.-12.08.2023 381 261 1947 7 Sa
Hauptsaison - Sommer A 12.08.-26.08.2023 364 244 1828 7 Sa
Hauptsaison - Spätsommer B 26.08.-02.09.2023 337 217 1639 7 Sa
Zwischensaison - Spätsommer C 02.09.-16.09.2023 295 175 1345 7 Sa
Nebensaison - Spätsommer D 16.09.-07.10.2023 277 157 1219 3 Mo-So
Zwischensaison - Herbst C 07.10.-28.10.2023 295 175 1345 7 Sa
Nebensaison - Herbst E 28.10.-23.12.2023 230 110 890 3 Mo-So
Hauptsaison – Weihnachten, Silvester N 23.12.2023-06.01.2024 366 246 1842 7 Mo-So
Nebensaison - Januar 2024 E 06.01.-20.01.2024 230 110 890 3 Mo-So
Share by: